Finance Rate Update: Now 8.9% representative APR. Please see individual vehicle finance examples for full details.

2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps)

BMW 3 Series

£19,995

£369.66/month

BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026
BMW 3 Series 2.0 320d M Sport Touring 5dr Diesel Auto xDrive Euro 6 (s/s) (190 ps) 5dr Automatic 2026

⭐BMW HISTORY⭐APPLE PLAY⭐2 OWNS

BRM Car Sales Scunthorpe are delighted to offer this beautifully presented November 2019 69 Plate BMW 320D X-Drive M-Sport Touring.

Powered by the smooth 2.0 Turbo diesel engine producing 190 bhp mated to a effortless 8-speed automatic gearbox.

Covered 62,582 miles by 2 owners from new, last owner since 10/2023.

The car comes with a BMW Service History record; 6 variable services have been carried out.

The car will come with a new MOT Test once sold.

Finished in Portimao Blue with Black Vernasca leather upholstery with Exclusive grey seam upholstery with mesh aluminium fascia trim and inlays.

SPECIFICATION:

- M-Sport package
- M Aerodynamics Package; body styling, bigger bumpers and side skirts, M-Sport interior design
- 18 Inch 790 M double spoke alloy wheels
- Black roof bars
- Power fold electric side mirrors
- Reverse camera
- Front and rear parking sensors
- Front fog lights
- Auto lights with LED daytime lights
- Cruise control
- Driving modes/ Eco/Sport/Sport+
- Heated Sport electric seats
- Multi-functional leather steering wheel with paddle-shift for gear change
- Stop-start
- Virtual Dash
- Apple Car Play
- Professional Sat Nav
- AUX/USB Input
- DAB radio
- Bluetooth telephone/audio
- Front-end collision alert
- Climate control
- IsoFix anchor points
- 2 keys
- Owners book pack
- BMW over mats
- Dog guard
- Luggage cover
- 6 months' road tax is £110 and £200 for the full year
- ULEZ compliant

DRIVES JUST THE WAY IT SHOULD AND IS IN GOOD CONDITION,

A prime example of a BMW 320D M-Sport X-Drive estate.

To make an appointment to view/reserve this BMW 320D M-Sport Touring if you have further questions or queries, please ring us on 01724 276664 / 07880651953/ Grant 07929773491 Finance available, subject to status, part exchange cars considered. www.brmcarsalesscunthorpe.co.uk

Please always check the specification yourself prior to purchase.

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 62,582 mi
  • Reg Date: November 2019
  • Fuel: Diesel
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 1995 cc
  • MPG (combined): 49.6
  • Body Style: Estate
  • Doors: 5
  • Seats: 5
  • Colour: PORTIMAO BLUE
  • Insurance Group: 31
  • Emissions Class: Euro 6
  • Road Tax (12 Month): £200

OPTIONAL EXTRAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Performance

  • 0-62 mph7.4 s
  • Cylinders4
  • Valves16
  • Engine Torque400 nm
  • Engine Power187 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity59 litres
  • Fuel Economy (Combined)49.6 mpg

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)500 litres
  • Length4709 mm
  • Height1445 mm
  • Width2068 mm
  • Wheelbase2851 mm
  • Minimum Kerb Weight1660 kg

FINANCE

VEHICLE SPECIFICATIONS

  • Air Conditioning - Automatic with Three-Zone
  • Ambient Lighting with Welcome Light Carpet
  • Armrest - Integrated in Door Trim Front and Rear and in Front on the Centre Console
  • Armrest - Rear Centre with Two Cupholders
  • BMW Live Cockpit Professional
  • Central Locking Switch - Doors - Fuel Filler Cap - Luggage Compartment
  • Centre Console Rear Storage Compartment - Ventilation Grille
  • Cup Holders in Centre Console - Front - 2 Cupholder Inserts with Clamping Elements - Inlay Matt Black
  • Door Pockets - Front and Rear
  • Door Sill Finishers - BMW Designation - Front - Black
  • Floor Mats - Velour - Front and Rear
  • Glove Compartment - Illuminated - With Separate Small Compartment
  • Grab Handles - Integrated in Roof Lining x4
  • Headlining - Anthracite
  • Instrument Cluster
  • Interior Lighting
  • Interior Trim - Aluminium Tetragon
  • Lashing Eyes in Luggage Compartment x4
  • Luggage Compartment - Light
  • M Leather Steering Wheel
  • Personal Profile
  • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
  • Rear Seats
  • Seat Heating for Driver and Front Passenger
  • Split Folding Rear Seat
  • Sport Seats - Front
  • Start-Stop Button with Keyless Engine Start and Auto Start-Stop Deactivation Button
  • Steering Column Mechanically and Infinitely Variably Adjustable in Height
  • Sun Visors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
  • Through-Loading System
  • Tool Kit Located in Luggage Compartment
  • Two Tone Horn
  • Welcome Light
  • Windscreen Wipers - with Integrated Washing Jets
  • Balanced 50-50 Weight Distribution
  • EPS - Electric Power Steering
  • Interior Rear-View Mirror with Automatic Anti-Dazzle Function
  • Larger Fuel Tank
  • M Sport Suspension
  • Servotronic Steering
  • Sport Automatic Transmission
  • Sport Multi-function Leather Steering Wheel - Three-spoke
  • Stroke-dependent Dampers
  • Variable Sport Steering
  • 12V Power Socket in Front Storage Compartment
  • BMW Connected Package Professional
  • BMW ConnectedDrive Online Services
  • BMW Emergency Call
  • BMW TeleServices
  • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
  • DAB Digital Radio
  • Shark Fin Aerial
  • Stereo Speaker System
  • 18in Alloy Wheels - M Light Double-Spoke Style 790 M - Bicolour Orbit Grey
  • Acoustic Glazing
  • Active Air Stream Kidney Grille
  • BMW Individual Roof Rails High-Gloss Shadow Line
  • Bumper System - Front and Rear
  • Check Control Warning System for Monitoring of Lights and Door-Luggage Compartment Open Warning
  • Electric Windows - Front and Rear
  • Exhaust Tailpipes - Split Left and Right - 90mm Diameter
  • Extended LED Headlights
  • Exterior B Pillar - Black Matt
  • Exterior Mirrors - Electrically Folding with Anti Dazzle
  • Exterior Parts in Body Colour
  • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
  • Heat Protection Glazing with Green Tint
  • LED Fog Lights - Front
  • M Aerodynamics Package
  • M Designation on Front Side Panel - Left and Right
  • M Sport Package
  • Model Designation on Tailgate - Right
  • Rear Lights - LED
  • Roof Mouldings - Black
  • Run Flat Tyres
  • Tyres - Reduced Rolling Resistance
  • Active Guard Plus
  • Airbags
  • Alarm System - Thatcham 1 with Remote Control and Electronic Engine Immobiliser
  • Battery Safety Cut-Off in the Event of an Accident
  • Child Proof Locking System - Rear Doors
  • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
  • Crash Sensor
  • DSC - Dynamic Stability Control Plus
  • Dynamic Brake Lights
  • Electro Mechanical Parking Brake
  • First Aid Kit and Warning Triangle
  • Incorrect Fuelling Protection System
  • Remote Control - Including Integrated Key
  • Seat Belt Security Check for Driver and Front Passenger
  • Side Impact Protection
  • Three-Point Seat Belts - All Seats
  • Vehicle Key with M-Specific Designation
  • Visible VIN
  • Attentiveness Assistant
  • Brake Pad Wear Indicator - Front and Rear
  • Condition Based Service
  • Cruise Control with Brake Function
  • Drive Performance Control
  • Driving Experience Modes
  • OBC - On-Board Computer
  • Oil Sensor For Level and Grade - Warning by Check Control System
  • Optimum Shift Indicator
  • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
  • Parking Assistant
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • iDrive Controller

* Whilst every effort has been made to ensure that the specification details for the cars displayed on our website are correct, some of the information is supplied by third party providers, therefore we cannot guarantee its accuracy.

What our customers say about us

Our Reviews


01724 276664 WhatsApp Apply For Finance